Jumlah Koperasi
2.433 Unit
Koperasi Aktif
716 Unit
Data Koperasi per Juni 2023
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung

Data By ODS Per Bulan Juni 2023
No | Jenis Koperasi | Jumlah Koperasi | Jumlah Anggota |
---|---|---|---|
A | AKTIF | 716 | 136.438 |
1 | Pemasaran | 13 | 1.814 |
2 | Konsumen | 548 | 106.879 |
3 | Produsen | 12 | 1.283 |
4 | Jasa | 36 | 4.221 |
5 | Simpan Pinjam | 107 | 22.241 |
B | TIDAK AKTIF | 1.717 | 42 |
1 | Jasa | 0 | 0 |
2 | Konsumen | 0 | 42 |
3 | Pemasaran | 0 | 0 |
4 | Produsen | 0 | 0 |
5 | Simpan Pinjam | 0 | 0 |
GRAND TOTAL | 2.433 | 136.480 |
Pusat informasi pengaduan dan pembinaan koperasi
Informasi berbasis grafik mengenai data koperasi
Platform kerjasama bersama dalam SEJUK (Jaringan Usaha Koperasi)